▼高剛性、重切削、高穩定性,採用整體鑄造式斜床身,45°斜床身結構,並帶厚重的加强筋設計,最大限度的减少了扭曲和熱變形。
▼4聯動雙主軸同時加工,雙主軸雙刀塔設計,在多軸多通道的CNC系統及後處理程式控制下,不僅可完成4軸聯動加工,還可以實現零件自動調頭加工、同時開粗精車,具備兩個主軸工序互不干擾加工等一系列多功能。
▼2套進給軸,該系列的最高配寘中有兩套X、Y、Z進給軸,其中兩套Y軸都為硬軌正交Y軸結構,為機床提供足够强的銑削能力。
▼低共振,高精度,設備在雙向同時加工時,所造成最大的共振值低於 5%,其表現尤為突出。 雙主軸的靜止對接精度可達到0.005mm,同步對接精度可達到0.01mm,可滿足大部分的客戶需求。
▼模組化,靈活搭配,為滿足市場的需求,該結構還具有模組化設計的特點,可根據需求實現結構上的靈活搭配。
▼對向雙主軸,左右兩側同時加工,大大縮短加工時間。
▼上、下刀塔配備銑削功能(上刀塔配備Y軸),最多可安裝48把刀具。
▼從小批量多品種到大批量生產均能對應,一次裝夾,完成所有工序。
注:本公司隨時進行研究改進工作,因此保有更改設計、規格之權利,對此恕不另行通知!
▼機床參數
技术参数 |
项目 | 名称 |
| 参数 |
床身 | 床身、底座优质铸铁联为一体,45°斜床身 |
加工范围 | 床身最大回转直径 | 600 |
盘类最大加工直径 | 260 |
过拖板最大加工直径 | 260 |
棒料最大加工长度 | 1000 |
最大棒材通孔直径 | 正:65 | 副:45 卡盘过:52 |
行程进给 | X1/X2轴最大行程 | 直径480/390 丝杆数据240/195 |
Z1/Z2/Z3轴最大行程 | 1000 |
Y轴最大行程 | ±75 |
卡盘间隙 | 1000 |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2轴快速移动率 | 24m/min |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2丝杆直径/螺距 | 40/10 |
X1/X2/Z1/Z2/Z3直线导轨宽度 | 45 |
X1/X2轴伺服电机 | β22/β12(抱闸) |
Z1/Z2/Z3轴伺服电机 | β22/β22/β22 |
Y1/Y2轴伺服电机 | β12(抱闸) |
刀塔伺服电机 | 3N.M |
动力头电机 | β22 |
精度 | X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2轴定位精度 | ±0.003/300mm |
X1/X2/Z1/Z2/Z3/Y1/Y2轴重复精度 | ±0.003/300mm |
主轴 | 主轴鼻端型式 | 正:A2-6 | 副:A2-5 |
主轴通孔直径 | 正:ɸ79 | 副:ɸ56 |
主轴最高转速 | 正:4000 | 副:4500 |
主轴伺服电机功率 | 正:11/15KW | 副:18KW |
液压夹紧系统 | 8寸(卡盘) | 8寸(卡盘) |
动力头 | 90°动力头(正/副刀塔) | ER40/3000rpm |
0°动力头(正/副刀塔) | ER40/3000rpm |
刀塔 | 刀塔规格(正/副刀塔) | BMT65/12工位 |
刀盘大小(正/副刀塔) | 380 |
刀柄规格(正/副刀塔) | □25*25 |
镗孔刀杆(正/副刀塔) | ɸ40 |
其它 | 总电容量 | 60KW |
机床净重 | 9000KG |
机床尺寸(长*宽*高) | 6000*2800*2400 |
▼本產品說明、數據和實際之間可能存在誤差,如有更改另行通知!
▼内部展示